J120K-541防爆微差压开关4.98KPa美国UE开关
J120K-541 丁腈橡胶(Buna-N)密封膜片 1/8''NPTF 铝制压力接口 可调差压范围2.5-49.8mbar 耐压400Psi/27.6bar 通用技术参数
储存温度:-65 to 160℉(-54~71℃)
环境温度:-58 to 160℉(-50 to 71℃);
设定点重复性:压力型号540-543,为可调范围的±1%;
抗冲击:经10 毫秒、15G 冲击实验后,可重现设定点
抗振动:经2.5G、5—500Hz 振动实验后,可重现设定点
外壳:铝合金压铸壳体(Max.0.4%铜);环氧树脂涂层;垫圈密封;前标为J,G,F 的开关具有内部设定点锁定功能;铝合金铭牌
外壳等级:外壳等级为4X。 Class I Division 1的开关外壳等级为7;ClassII Division 1开关外壳等级为9。IP66。
开关输出:一个或两个单刀双掷(SPDT)输出;双开关可在调整范围内进行百分bai分别设定。触电电气额定值:15A125/250/480 VAC(标准)电器接口:两个3/4''NPT E/C;标准接线端子 技术参数
J120K-54*差压开关 丁腈橡胶膜片和O型圈 1/8NPTF铝制压力接口
型号 | 设定点可调范围 | 死区 | 工作压力 | 耐压 | 接液材料 | 压力接口 |
J120K-540 | 0.5-17.4mbar | 0.1-1.5mbar | 13.8bar | 27.6bar | 丁腈橡胶膜片和O型圈 | 1/8NPTF铝制压力接口 |
J120K-541 | 2.5-49.8mbar | 0.2-2.5mbar | 13.8bar | 27.6bar | 丁腈橡胶膜片和O型圈 | 1/8NPTF铝制压力接口 |
J120K-542 | 12.4-124.5mbar | 0.5-6.2mbar | 13.8bar | 27.6bar | 丁腈橡胶膜片和O型圈 | 1/8NPTF铝制压力接口 |
J120K-543 | 24.9-497.8mbar | 1.2-19.9mbar | 13.8bar | 27.6bar | 丁腈橡胶膜片和O型圈 | 1/8NPTF铝制压力接口 |
J120K-544 | 0.1-1.4 bar | 6.9-89.6mbar | 82.7bar | 172.4bar | 丁腈橡胶膜片和O型圈 | 1/8NPTF铝制压力接口 |
J120K-545 | 0.3-3.4 bar | 13.8mbar-0.1 bar | 82.7bar | 172.4bar | 丁腈橡胶膜片和O型圈 | 1/8NPTF铝制压力接口 |
J120K-546 | 0.7-8.6 bar | 27.6mbar-0.3 bar | 82.7bar | 172.4bar | 丁腈橡胶膜片和O型圈 | 1/8NPTF铝制压力接口 |
J120K-547 | 3.4-17.2 bar | 0.1-0.7 bar | 82.7bar | 172.4bar | 丁腈橡胶膜片和O型圈 | 1/8NPTF铝制压力接口 |
J120K-548 | 6.9-34.5 bar | 0.1-1.0 bar | 82.7bar | 172.4bar | 丁腈橡胶膜片和O型圈 | 1/8NPTF铝制压力接口 |
J120K-541防爆微差压开关4.98KPa美国UE开关